OMODA C5
Комплектация и цены OMODA C7 Стиль (полный привод) в Санкт-Петербурге
| Комплектация | Стиль (полный привод) |
|---|---|
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 4660×1875×1670 |
| Колёсная база, мм | 2720 |
| Колея передних/задних, мм | 1582/1604 |
| Снаряжённая масса, кг | 1753 |
| Полная масса, кг | 2185 |
| Объём багажника, л | 639 |
| Объём топливного бака, л | 57 |
| Дорожный просвет, мм | 175 |
| Двигатель | SQRF4J16C, рядный 4‑цилиндровый, турбо, прямой впрыск, промежуточное охлаждение |
| Рабочий объём, см³ | 1598 |
| Макс. мощность, л.с./об/мин | 150/5500 |
| Макс. крутящий момент, Н·м/об/мин | 275/2000–3500 |
| Коробка передач | 7‑ступенчатая роботизированная (DCT7) |
| Привод | полный |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 11,4 |
| Расход (город/трасса/смешанный), л/100 км | 10,6/6,9/8,0 |
| Топливо | АИ‑92 |
| Экологический класс | Евро 5+ |
| Передняя подвеска | независимая, МакФерсон, со стабилизатором |
| Задняя подвеска | многорычажная, пружинная, со стабилизатором |
| Тормоза передние/задние | дисковые вентилируемые / дисковые невентилируемые |
| Стояночный тормоз | электрический |
| Усилитель руля | электрический |
| Размер шин | 235/50 R19 |
| Запасное колесо | полноразмерное |
| Комплектация | Стиль (полный привод) |
|---|---|
| Алюминиевые литые диски | 19" |
| Окраска (на выбор) | ● |
| Задний спортивный спойлер | ● |
| Светодиодные фары основного света | ● |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● |
| Динамические указатели поворота | ● |
| Анимированный приветственный свет | ● |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом и повторителями поворотов | ● |
| Электропривод складывания зеркал | ● |
| Память настройки зеркал | ● |
| Панорамный люк | ● |
| Анимация атмосферной подсветки в ритм музыки | ● |
| ЭРА-ГЛОНАСС | ● |
| Задние датчики парковки | ● |
| Система кругового обзора 540° | ● |
| Передние датчики парковки | ● |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах | ● |
| Система стабилизации курсовой устойчивости | ● |
| Антиблокировочная тормозная система | ● |
| Датчик превышения заданной скорости / ограничитель скорости | ● |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● |
| Боковые передние подушки безопасности | ● |
| Подушка безопасности между передними сиденьями | ● |
| Шторки безопасности | ● |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● |
| Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми | ● |
| Функция автоматического включения фар (датчик света) | ● |
| Функция автоматического включения дворников (датчик дождя) | ● |
| Функция отсрочки выключения фар | ● |
| Полноразмерное запасное колесо | ● |
| Система мониторинга слепых зон | ● |
| Система помощи при движении в пробках | ● |
| Адаптивный круиз-контроль | ● |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении | ● |
| Система автономного экстренного торможения | ● |
| Предупреждение о покидании полосы | ● |
| Система помощи при смене полосы | ● |
| Система помощи при перестроении | ● |
| Система аварийного удержания в полосе | ● |
| Предупреждение о заднем перекрёстном столкновении | ● |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света | ● |
| Система остановки/запуска двигателя | ● |
| Круиз-контроль | ● |
| Выбор режима вождения | ● |
| Электрический стояночный тормоз с AutoHold | ● |
| Ассистент спуска с горы | ● |
| Система помощи при старте в гору | ● |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● |
| Электропривод двери багажника | ● |
| Электрохромное зеркало заднего вида | ● |
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ● |
| Обогрев передних сидений | ● |
| Вентиляция передних сидений | ● |
| Обогрев сидений 2-го ряда | ● |
| Обогрев рулевого колеса / лобового стекла / форсунок | ● |
| Отделка сидений искусственной кожей (чёрный) | ● |
| Электрическая регулировка водительского сиденья (6 направлений) | ● |
| Электрическая регулировка пассажирского сиденья (4 направления) | ● |
| Складная спинка сидений 2-го ряда (1/3–2/3) | ● |
| Двухзонный климат-контроль | ● |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ● |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4 направлениях | ● |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира с подсветкой | ● |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ● |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда | ● |
| Проекционный дисплей (для 2026 года) | ● |
| Сервисы Omoda Connect | ● |
| Количество динамиков | 8 |
| Беспроводная зарядка для смартфона (50 Вт) | ● |
| Цветной экран бортового компьютера 8,9" | ● |
| Беспроводное подключение Apple CarPlay / Android Auto | ● |
| Голосовое управление | ● |
| Сенсорный дисплей 15,6" | ● |
| 2 USB-разъема спереди, 1 USB-разъем сзади, розетка 12V спереди и сзади | ● |
| Комплектация | Стиль (полный привод) |
|---|---|
| 2025 производственный год | |
| Рекомендованная максимальная цена перепродажи | 3499000 |
| Выгода за кредит | 100000 |
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин | 100000 |
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод | 3299000 |
| 2026 производственный год | |
| Рекомендованная максимальная цена перепродажи | 3499000 |
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин | 100000 |
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод | 3399000 |
Комплектация Стиль раскрывает OMODA C7 как технологичный кроссовер для города и дальних поездок. Внешний облик дополняют 19-дюймовые колёса, светодиодная оптика, динамические указатели поворота и анимированный приветственный свет. Панорамный люк делает салон визуально просторнее, а электропривод двери упрощает погрузку в багажник объёмом 639 литров.
Двигатель, коробка передач и режимы движения
Турбированный двигатель 1.6T развивает 150 л. с. и 275 Н·м. С ним работает семиступенчатая роботизированная коробка передач. Интеллектуальный полный привод распределяет тягу между осями с учётом состояния покрытия, что полезно на снегу, влажном грунте и участках с неодинаковым сцеплением.
Предусмотрено шесть программ: Эко, Комфорт, Спорт, Снег, Грязь и 4×4. Они меняют отклик силового агрегата, усилие на руле и алгоритм работы муфты. Дорожный просвет равен 175 мм.
Оснащение салона и мультимедиа
Передние кресла снабжены электрическими регулировками, обогревом и вентиляцией, второй ряд также получил подогрев. Зимой пригодятся дистанционный запуск, обогрев руля, лобового стекла, зеркал и форсунок. За микроклимат отвечает двухзонная установка с отдельными дефлекторами сзади.
Цифровая среда включает приборную панель 8,9 дюйма и центральный экран на 15,6 дюйма. Доступны беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, голосовое управление, зарядка мощностью 50 Вт и восемь динамиков. Атмосферная подсветка реагирует на музыку. Для автомобилей 2026 года производства предусмотрен проекционный дисплей.
Электронные помощники и выбор автомобиля
Круговой обзор 540° и парковочные датчики помогают при маневрировании. Ассистенты включают адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, предупреждение о столкновениях, автоматическое экстренное торможение и контроль полосы. Предусмотрено семь подушек безопасности, включая центральную между передними сиденьями.
У официального дилера OMODA Сигма Авто можно уточнить особенности автомобилей соответствующего года производства, подобрать OMODA C7 Стиль в Санкт-Петербурге и записаться на тест-драйв. Пробная поездка позволит оценить работу трансмиссии, обзорность, посадку и удобство электронных функций в привычных дорожных условиях.