| Комплектации | Joy 1.6T 150 л.c. DCT7 | Lifestyle 1.6T 150 л.c. DCT7 | Drive 1.6T AWD 150 л.c. DCT7 | Active 1.6T AWD 150 л.c. DCT7 | Supreme 1.6T AWD 150 л.c. DCT7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод | 2 909 900 | 3 059 900 | 3 109 900 | 3 259 900 | 3 559 900 |
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100 000 |
| Рекомендованная максимальная цена перепродажи | 3 109 900 | 3 259 900 | 3 309 900 | 3 459 900 | 3 659 900 |
Спецификация
- 1.6T 150 DCT7
- 1.6T 150 DCT7 AWD
-
Трансмиссия
-
Базовые параметры
-
Основные
-
Тормозная система
-
Усилитель руля
-
Силовой агрегат
-
Топливо
-
Трансмиссия
-
Базовые параметры
-
Основные
-
Тормозная система
-
Усилитель руля
-
Силовой агрегат
-
Топливо
Цвета экстерьера
Оснащения
| Комплектации | Joy 1.6T 150 л.c. DCT7 | Lifestyle 1.6T 150 л.c. DCT7 | Drive 1.6T AWD 150 л.c. DCT7 | Active 1.6T AWD 150 л.c. DCT7 | Supreme 1.6T AWD 150 л.c. DCT7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дизайн | |||||
| Алюминиевые литые диски | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 |
| Окраска (на выбор) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задний спортивный спойлер | ● | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные фары основного света | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● | ● | ● |
| Динамические указатели поворота | ● | ● | ● | ● | ● |
| Анимированный приветственный свет | ● | ||||
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод складывания зеркал | ● | ● | ● | ||
| Память настройки зеркал | ● | ||||
| Панорамный люк | ● | ||||
| Анимация атмосферной подсветки в ритм музыки | ● | ||||
| Безопасность | |||||
| Эра Глонасс/ Устройство вызова экстренной помощи | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● | ● | ● | ● |
| Камера заднего вида | ● | ● | |||
| Система кругового обзора 540° | ● | ● | ● | ||
| Передние датчики парковки | ● | ||||
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчик превышения заданной скорости / ограничитель скорости | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковые передние подушки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности между передними сиденьями | ● | ||||
| Шторки безопасности | ● | ● | ● | ||
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | ● | ● | ● | ● | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Полноразмерное запасное колесо | ● | ||||
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | ● | ||||
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | ● | ||||
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● | ||||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ● | ||||
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | ● | ||||
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | ● | ||||
| Система помощи при смене полосы (LCA) | ● | ||||
| Система помощи при перестроении (LDP) | ● | ||||
| Система аварийного удержания в полосе (ELK) | ● | ||||
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | ● | ||||
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | ● | ||||
| Управление | |||||
| Система остановки/запуска двигателя Start/Stop | ● | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● |
| Выбор режима вождения | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ассистент спуска с горы (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при старте в гору (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод двери багажника | ● | ● | ● | ● | |
| Комфорт | |||||
| Электрохромное зеркало заднего вида | ● | ||||
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ● | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вентиляция передних сидений | ● | ||||
| Обогрев сидений 2-го ряда | ● | ● | ● | ||
| Обогрев рулевого колеса / лобового стекла / форсунок стеклоомывателя | ● | ● | ● | ● | ● |
| Цвет отделки сидений | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| Отделка сидений искусственной кожей | ● | ● | ● | ● | ● |
| Водительское сиденье с регулировкой в 6-ти направлениях | Механическая | Электрическая | Механическая | Электрическая | Электрическая |
| Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | Механическая | Электрическая | Механическая | Электрическая | Электрическая |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Климат-контроль, 2 зоны | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ● | ● | ● | ● | ● |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● | ● | ● | ● |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира с подсветкой | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
| Технологии и мультимедиа | |||||
| Сервисы Omoda Connect | ● | ||||
| Количество динамиков | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| Беспроводная зарядка для смартфона (50W) | ● | ● | ● | ||
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 8,9" | ● | ● | ● | ● | ● |
| Беспроводное подключение Apple CarPlay / Android Auto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Голосовое управление | ● | ● | ● | ||
| Сенсорный дисплей 15,6" | ● | ● | ● | ● | ● |
| Проекционный дисплей (HUD) | ● | ||||
| 2 USB-разъема спереди, 1 USB-разъем сзади, розетка на 12V спереди и сзади | ● | ● | ● | ● | ● |
OMODA C7 — это воплощение концепции «Art in Motion» следующего поколения. Кроссовер, который не просто следует трендам, а создает их. Более крупный, мощный и технологичный, C7 становится новым эталоном в линейке бренда, предлагая сочетание авангардного дизайна и интеллектуальных систем управления.
В «Сигма Омода» вы можете детально изучить доступные комплектации, записаться на тест-драйв и подобрать выгодные условия покупки.
Технологическое превосходство OMODA C7
Новый флагман разработан для тех, кто не готов идти на компромиссы между стилем и функциональностью.
- Инновационный интерьер: Центром притяжения в салоне является 15.6-дюймовый сдвижной экран мультимедиа, который можно перемещать в сторону пассажира.
- Интеллектуальный свет: Светодиодная оптика с «алмазной» текстурой не только обеспечивает идеальную видимость, но и подчеркивает премиальный статус авто.
- Динамика: Современные турбированные двигатели в сочетании с роботизированной трансмиссией обеспечивают уверенный разгон и экономичность.
Обзор комплектаций OMODA C7
Мы предлагаем несколько вариантов исполнения, чтобы каждый мог выбрать свой уровень комфорта. Каждая версия OMODA C7 уже в базе оснащена современными системами безопасности и мультимедиа.
Комплектация Lifestyle — Вход в мир премиума
Идеальный баланс технологий и цены. Включает в себя:
- Полный пакет зимних опций (обогрев руля, лобового стекла, всех сидений);
- Камеры кругового обзора 360°;
- Адаптивный круиз-контроль;
- Панорамную крышу с люком.
Комплектация Ultimate — Максимум инноваций
Версия для тех, кто хочет использовать все возможности современного автомобиля:
- Интеллектуальный помощник парковки;
- Расширенный пакет систем ADAS (контроль слепых зон, удержание в полосе);
- Аудиосистема премиум-класса с подголовниками-динамиками;
- Вентиляция передних кресел и память настроек.
Преимущества покупки в «Сигма Омода»
Покупая OMODA C7 у официального дилера, вы получаете доступ к эксклюзивным программам и сервису мирового уровня:
- Специальные цены по Trade-in: Обменяйте свой автомобиль на новый C7 с дополнительной выгодой.
- Кредитные программы: Индивидуальные условия с низкой процентной ставкой от банков-партнеров.
- Официальная гарантия: Полная техническая поддержка и обслуживание по стандартам производителя.
- Тест-драйв: Оцените динамику и комфорт флагмана лично на дорогах Санкт-Петербурга.
Итог
OMODA C7 — это больше, чем просто автомобиль. Это персональное пространство, наполненное технологиями будущего. Посетите наш дилерский центр на пр. Маршала Блюхера, чтобы познакомиться с флагманом и сделать шаг навстречу новому уровню комфорта.