Новый OMODA C5
Комплектация и цены обновленного OMODA C5 2026 Драйв в Санкт-Петербурге
| Комплектация | Драйв |
|---|---|
| Двигатель | 1.5T (147 л.с.) |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | 6-ступенчатый робот |
| Привод | Передний |
| Базовые параметры | |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4545×1824×1588 |
| Колесная база, мм | 2630 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1555/1558 |
| Снаряженная масса, кг | 1490 |
| Полная масса, кг | 1924 |
| Объем багажника, л | 422-1149 |
| Объем топливного бака, л | 51 |
| Объем бачка омывающей жидкости, л | 4,5 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Размерность шин | 215/60 R17 или 215/55 R18 |
| Силовой агрегат | |
| Модель двигателя | SQRE4T15C |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя, см3 | 1498 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 108/5500 (147 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 210 (1750-4000) |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9,9 |
| Топливо | |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,4 |
| Топливо | АИ-92 |
| Экологический класс | Европейский экологический класс 6 |
| Комплектации | Драйв | |
|---|---|---|
| Дизайн | ||
| Алюминиевые литые диски | 18 | |
| Окраска металлик (на выбор) | ✔ | |
| Задний спортивный спойлер | ✔ | |
| Светодиодные фары основного света | ✔ | |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ✔ | |
| Светодиодные задние фонари | ✔ | |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ✔ | |
| Электропривод складывания зеркал | ✔ | |
| Атмосферная подсветка интерьера | ✔ | |
| Безопасность | ||
| Эра Глонасс/ Устройство вызова экстренной помощи | ✔ | |
| Иммобилайзер | ✔ | |
| Задние датчики парковки | ✔ | |
| Камера заднего вида | ✔ | |
| Система кругового обзора | ✔ | |
| Передние датчики парковки | ✔ | |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах | ✔ | |
| Система стабилизации курсовой устойчивости | ✔ | |
| Антиблокировочная тормозная система | ✔ | |
| Датчик превышения заданной скорости/ограничитель скорости | ✔ | |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ | |
| Боковые передние подушки безопасности | ✔ | |
| Шторки безопасности | ✔ | |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ✔ | |
| Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | ✔ | |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ✔ | |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ✔ | |
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | ✔ | |
| Функция отсрочки выключения фар | ✔ | |
| Уменьшенное запасное колесо | ✔ | |
| Система мониторинга слепых зон | ✔ | |
| Предупреждение об опасности при открытии дверей | ✔ | |
| Система предупреждения о столкновении сзади | ✔ | |
| Система предотвращения заднего перекрестного столкновения | ✔ | |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении | ✔ | |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света | ✔ | |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ✔ | |
| Управление | ||
| Круиз-контроль | ✔ | |
| Выбор режима вождения | ✔ | |
| Электрический усилитель рулевого управления | ✔ | |
| Электрический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания | ✔ | |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ✔ | |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✔ | |
| Электропривод двери багажника | ✔ | |
| Комфорт | ||
| Электрохромное зеркало заднего вида | ✔ | |
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ✔ | |
| Обогрев передних сидений | ✔ | |
| Обогрев сидений 2-го ряда | ✔ | |
| Обогрев рулевого колеса | ✔ | |
| Обогрев лобового стекла | ✔ | |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ✔ | |
| Цвет отделки сидений | Черный | |
| Отделка сидений искусственной кожей | ✔ | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ✔ | |
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | ✔ | |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ✔ | |
| Климат-контроль, 2 зоны | ✔ | |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ✔ | |
| Многофункциональное рулевое колесо | ✔ | |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ✔ | |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ✔ | |
| Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ✔ | |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | ✔ | |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ✔ | |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ✔ | |
| Ручки для пассажиров с микролифтом | ✔ | |
| Технологии и мультимедиа | ||
| Количество динамиков | 6 | |
| Беспроводная зарядка для смартфона (50Вт) | ✔ | |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов | 8,88" | |
| Беспроводное подключение CarPlay/Android | ✔ | |
| Голосовое управление | ✔ | |
| Сенсорный дисплей | 15,6" | |
| Система “Свободные руки” с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ✔ | |
| 2 USB-разъема спереди | ✔ | |
| 2 USB-разъема сзади | ✔ | |
| Розетка на 12V спереди и сзади | спереди | ✔ |
| Комплектация | Драйв |
|---|---|
| Рекомендованная максимальная цена перепродажи | 2579000 |
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин | 100000 |
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод | 2479000 |
Новый OMODA C5 2026 Драйв — кроссовер для тех, кому нужен автомобиль на каждый день с запасом практичности для семьи, трассы и поездок за пределы города. Версия рассчитана на городскую эксплуатацию, но не ограничивается короткими маршрутами: передний привод, клиренс 190 мм и вместительный салон делают ее уместной и для зимних дорог Санкт-Петербурга, и для выездов на дачу. Внешний образ формируют светодиодная оптика, 18-дюймовые литые диски, задний спортивный спойлер и атмосферная подсветка интерьера.
Двигатель, коробка передач и расход
В движение OMODA C5 2026 Драйв приводит бензиновый двигатель 1.5T мощностью 147 л.с. Крутящий момент составляет 210 Н·м, поэтому тяги достаточно для повседневных поездок, обгонов и движения с пассажирами. С мотором сочетается 6-ступенчатая роботизированная коробка передач, привод — на передние колеса. Разгон до 100 км/ч занимает 9,9 с, средний расход топлива — 7,4 л/100 км. Для заправки подходит АИ-92.
Размеры, багажник и практичность
Кузов длиной 4545 мм, шириной 1824 мм и высотой 1588 мм помогает сохранить удобный формат для города. Колесная база 2630 мм дает нормальный запас пространства в салоне, а дорожный просвет 190 мм полезен на неровных дворах, снегу и загородных участках. Багажник рассчитан на 422 л, при сложенной спинке второго ряда объем увеличивается до 1149 л. Формат 1/3–2/3 позволяет перевозить вещи и оставить место для пассажира.
Комфорт и технологии
Салон получил отделку сидений искусственной кожей, электрорегулировку водительского кресла, двухзонный климат-контроль и дефлекторы для второго ряда. В холодный сезон помогают дистанционный запуск двигателя, обогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. За цифровые функции отвечают сенсорный экран 15,6 дюйма, дисплей бортового компьютера 8,88 дюйма, беспроводная зарядка 50 Вт, Эппл КарПлей, Анроид Авто, блютус и голосовое управление.
Безопасность и помощники
В комплектацию входят подушки безопасности, шторки безопасности, Изофикс, ЭРА-ГЛОНАСС, передние и задние датчики парковки, камера заднего вида и система кругового обзора. Также предусмотрены мониторинг давления и температуры в шинах, антиблокировочная тормозная система, стабилизация курсовой устойчивости, контроль слепых зон и предупреждение о заднем перекрестном столкновении. Эти функции помогают водителю, но не заменяют внимательность за рулем.